Arhiv lestvic
Sezona 2010/2011 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2010/2011 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | SREDIŠČE | 53 |
2 | OPLOTNICA | 44 |
3 | APAČE | 37 |
4 | HAJDINA | 36 |
5 | BUKOVCI | 34 |
6 | GORIŠNICA | 33 |
7 | LOVRENC | 32 |
8 | SKORBA | 32 |
9 | VIDEM | 24 |
10 | DORNAVA | 21 |
11 | ROGOZNICA | 19 |
12 | PRAGERSKO (-8) | -2 |
Sezona 2009/2010 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2009/2010 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | ZAVRČ | 61 |
2 | APAČE | 51 |
3 | OPLOTNICA | 38 |
4 | VIDEM | 31 |
5 | DORNAVA | 30 |
6 | ROGOZNICA | 30 |
7 | HAJDINA | 26 |
8 | GORIŠNICA | 25 |
9 | SKORBA | 23 |
10 | SREDIŠČE | 20 |
11 | PRAGERSKO | 17 |
12 | MARKOVCI | 16 |
Sezona 2008/2009 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2008/2009 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | BOČ | 58 |
2 | OPLOTNICA | 48 |
3 | VIDEM | 45 |
4 | APAČE | 41 |
5 | PRAGERSKO | 34 |
6 | GORIŠNICA | 26 |
7 | DORNAVA | 25 |
8 | HAJDINA | 23 |
9 | SREDIŠČE | 22 |
10 | SKORBA | 22 |
11 | ROGOZNICA | 19 |
12 | CIRKULANE | 17 |
Sezona 2007/2008 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2007/2008 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | BUKOVCI | 43 |
2 | BOČ | 42 |
3 | APAČE | 39 |
4 | HAJDINA | 39 |
5 | DORNAVA | 35 |
6 | VIDEM | 35 |
7 | SREDIŠČE | 30 |
8 | GORIŠNICA | 30 |
9 | ROGOZNICA | 27 |
10 | CIRKULANE | 20 |
11 | SKORBA | 13 |
12 | ZG. POLSKAVA (-1) | 8 |
Sezona 2006/2007 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2006/2007 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | PODVINCI | 43 |
2 | HAJDINA | 43 |
3 | DORNAVA | 39 |
4 | VIDEM | 39 |
5 | BUKOVCI | 37 |
6 | BOČ | 37 |
7 | APAČE | 32 |
8 | ROGOZNICA | 27 |
9 | GORIŠNICA | 24 |
10 | CIRKULANE | 22 |
11 | SKORBA | 18 |
12 | MARKOVCI | 9 |
Sezona 2005/2006 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2005/2006 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | HAJDINA | 51 |
2 | VIDEM | 41 |
3 | APAČE | 40 |
4 | MARK 69 ROGOZNICA | 38 |
5 | PODVINCI | 34 |
6 | CIRKULANE | 32 |
7 | BUKOVCI | 31 |
8 | SKORBA | 31 |
9 | GORIŠNICA | 30 |
10 | BOČ | 22 |
11 | SLOVENJA VAS ZLATOLIČJE | 16 |
12 | SREDIŠČE | 8 |
Sezona 2004/2005 - 1. MNL Ptuj
SEZONA 2004/2005 - 1. MNL PTUJ | ||
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | DORNAVA | 47 |
2 | PODVINCI | 37 |
3 | VIDEM | 36 |
4 | BUKOVCI | 36 |
5 | MARK 69 ROGOZNICA | 33 |
6 | GORIŠNICA | 33 |
7 | HAJDINA | 32 |
8 | SKORBA | 29 |
9 | SLOVENJA VAS | 26 |
10 | CIRKULANE | 20 |
11 | MARKOVCI | 18 |
12 | PODLEHNIK | 17 |